
Boite à ressort en fille en acier
6 décembre 2021
Boite à ressort en roulement
6 décembre 2021CODE | DESIGNATION | A | B | C | POIDS EN KG | |
BR60/220 N | BOITES A RESSORT EN NYLON 60*220 | 220 | 60 | 60 | 1,1 | |
BR76/240 N | BOITES A RESSORT EN NYLON76*240 | 240 | 76 | 80 | 1,6 | |
BR60/200 N | BOITES A RESSORT EN NYLON 60*200 | 200 | 60 | 60 | 1,0 | |
BR48/200 N | BOITES A RESSORT EN NYLON 48*200 | 200 | 48 | 60 | 1 | |
BR48/220 N | BOITES A RESSORT EN NYLON 48*220 | 220 | 48 | 60 | 1 | |
BR42/200 N | BOITES A RESSORT EN NYLON 42*200 | 200 | 42 | 60 | 1 |
Related products
-
Flasque épaisseur 2,5
CODE DESIGNATION A cm B cm Épaisseur mm POIDS EN KG P35/35 FLASQUE 35/35 35 35 2,50 2,700 P40/40 FLASQUE40/40 40 40 2,50 3,550
-
Support universel avec boulons
CODE DESIGNATION A mm B mm Épaisseur mm POIDS EN KG SUPPORT SUPPORT AXE UNIVERSEL 76 90 2,5 0,385